【水源林】丹波山村塩ノ山
戻る資料ID | REKI-007-020 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | ガラス乾板写真 |
タイトル | 【水源林】丹波山村塩ノ山 |
タイトルよみ | すいげんりん たばやまむらしおのやま |
シリーズ・ アルバムタイトル |
東京都水道歴史館所蔵ガラス乾板写真 |
巻次 | ー |
寸法(cm) | W16.5×H12.0 |
制作者 | 東京市水道局 |
制作年月日 | 昭和27年(1954)7月9日 |
地域・施設名 | 水道水源林/山梨県 |
解説 | |
キーワード | 塩ノ山/塩の山/塩之山/シオノ山 |
備考 |
「71」「昭 二十七、七、九、 丹波山塩ノ山」とあり。目録に原タイトル「丹波山村塩ノ山崩壊地の復旧」とあり。 |
公開日 | 2024年03月31日 |