【工事写真】西新井幹線工事 台東区稲荷町周辺
戻る| 資料ID | P0672_002_02 |
|---|---|
| 種別 | 写真・絵はがき |
| 種別詳細 | 紙焼写真 |
| タイトル | 【工事写真】西新井幹線工事 台東区稲荷町周辺 |
| タイトルよみ | こうじしゃしんにしあらいかんせんこうじ たいとうくいなりちょうしゅうへん |
|
シリーズ・ アルバムタイトル |
中川、江戸川系緊急拡張事業(西新井幹線) 昭和四十年七月十日 |
| 巻次 | ー |
| 寸法(cm) | W11.0×H7.6 |
| 制作者 | 東京都水道局 |
| 制作年月日 | 昭和40年(1965)か |
| 地域・施設名 | 台東区 |
| 解説 | |
| キーワード | 自動車 |
| 備考 |
台紙上部に「台東区稲荷町周辺 配管進捗率55%/通水予定 40.8.15」とあり。画面右下に「30」とあり。裏面に「19」とあり。 |
| 公開日 | 2025年09月26日 |