【小河内貯水池】コンクリート混合所の計量器
戻る資料ID | P0432_043_02 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | 紙焼写真 |
タイトル | 【小河内貯水池】コンクリート混合所の計量器 |
タイトルよみ | おごうちちょすいち こんくりーとこんごうしょのけいりょうき |
シリーズ・ アルバムタイトル |
村山・山口貯水池、小河内貯水池等アルバム(1) |
巻次 | 86 |
寸法(cm) | W15.0×H10.8 |
制作者 | 東京都水道局 |
制作年月日 | 昭和26年(1951)3月8日 |
地域・施設名 | 小河内貯水池/小河内ダム/奥多摩湖/奥多摩町 |
解説 | |
キーワード | |
備考 |
「D10/26.3.8.」とあり。 |
公開日 | 2023年12月31日 |