【小河内貯水池】余水吐放流100㎥/s
戻る資料ID | P0172_006_02 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | 紙焼写真 |
タイトル | 【小河内貯水池】余水吐放流100㎥/s |
タイトルよみ | おごうちちょすいち よすいはきほうりゅう100りっぽうめーとるまいびょう |
シリーズ・ アルバムタイトル |
小河内貯水池 |
巻次 | 6 |
寸法(cm) | W17.1×H27.5 |
制作者 | 東京都水道局 |
制作年月日 | 昭和40年(1965)9月19日 |
地域・施設名 | 小河内貯水池/小河内ダム/奥多摩湖/奥多摩町 |
解説 | |
キーワード | |
備考 |
「昭和40年9月/余水吐放流100㎥/s」とあり。裏面に「東京都水道局広報課/説明:余水吐放流100㎥/s/撮影:40年9月」「40.9.19」印あり。 |
公開日 | 2023年03月31日 |