【水源林】測量
戻る| 資料ID | P0129_072_01 |
|---|---|
| 種別 | 写真・絵はがき |
| 種別詳細 | ポジフィルム |
| タイトル | 【水源林】測量 |
| タイトルよみ | すいげんりん そくりょう |
|
シリーズ・ アルバムタイトル |
『写真集 東京近代水道の100年』 |
| 巻次 | ー |
| 寸法(cm) | 6×7判 |
| 制作者 | 東京市 |
| 制作年月日 | 明治45年(1912)8月 |
| 地域・施設名 | 水道水源林 |
| 解説 |
明治末年の丹波山村での水源林測量の様子である。 |
| キーワード | |
| 備考 | |
| 公開日 | 2021年08月04日 |