【水源林】吉野村にて流量測定
戻る| 資料ID | P0105_088_02 |
|---|---|
| 種別 | 写真・絵はがき |
| 種別詳細 | アルバム写真 |
| タイトル | 【水源林】吉野村にて流量測定 |
| タイトルよみ | すいげんりん よしのむらにてりゅうりょうそくてい |
|
シリーズ・ アルバムタイトル |
四ツ切写真 |
| 巻次 | ー |
| 寸法(cm) | W19.1×H15.4 |
| 制作者 | 東京市(水道局か) |
| 制作年月日 | 大正時代~昭和前期 |
| 地域・施設名 | 青梅市 |
| 解説 | |
| キーワード | |
| 備考 |
「88 吉野村ニテ流量測定/三年五月写」とあり。 |
| 公開日 | 2022年09月30日 |