【水源林】古里村ニテ多摩川流量測定
戻る資料ID | P0105_085_02 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | 紙焼写真 |
タイトル | 【水源林】古里村ニテ多摩川流量測定 |
タイトルよみ | すいげんりん こりむらにてたまがわりゅうりょうそくてい |
シリーズ・ アルバムタイトル |
四ツ切写真 |
巻次 | ー |
寸法(cm) | W22.0×H27.8 |
制作者 | 東京市(水道局か) |
制作年月日 | 大正時代~昭和前期 |
地域・施設名 | 奥多摩町 |
解説 | |
キーワード | |
備考 |
「85 古里村ニテ多摩川流 量測定 六年三月写」とあり。 |