【旧隣接水道】渋谷町水道 第一拡張 低揚喞筒場敷地測量
戻る資料ID | P0100_008_03 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | 紙焼写真 |
タイトル | 【旧隣接水道】渋谷町水道 第一拡張 低揚喞筒場敷地測量 |
タイトルよみ | きゅうりんせつすいどう しぶやまちすいどう だいいちかくちょう ていようぽんぷじょうしきちそくりょう |
シリーズ・ アルバムタイトル |
渋谷水道(二) |
巻次 | ー |
寸法(cm) | W14.9×H10.6 |
制作者 | 渋谷町 |
制作年月日 | 昭和6年(1931)3月16日 |
地域・施設名 | 渋谷町水道 |
解説 | |
キーワード | |
備考 |
「澁谷水道低揚喞筒場敷地測量/昭和六年三月十六日撮影.」とあり。 |
公開日 | 2024年09月30日 |