【水源林】奥多摩町古里地区(古里附橋)付近丸太搬出状況
戻る資料ID | P0007_015_02 |
---|---|
種別 | 写真・絵はがき |
種別詳細 | 紙焼写真 |
タイトル | 【水源林】奥多摩町古里地区(古里附橋)付近丸太搬出状況 |
タイトルよみ | すいげんりん おくたままちこりちく こりつけばし ふきんまるたはんしゅつじょうきょう |
シリーズ・ アルバムタイトル |
水源林(一) |
巻次 | 水1 |
寸法(cm) | W14.8×H10.6 |
制作者 | 東京市水道局 |
制作年月日 | 昭和10年代(1935~1945) |
地域・施設名 | 奥多摩町 |
解説 | |
キーワード | |
備考 |
「奥多摩町古里地区(古里附橋) 附近丸太搬出状況 昭和一〇年代」とあり。 |
公開日 | 2021年08月04日 |