配水施設統計 令和4年度
戻る
資料ID | E029 |
---|---|
配架位置 | 雑誌架 |
種別 | 図書 |
シリーズタイトル | |
タイトル | 配水施設統計 令和4年度 |
タイトルよみ | ハイスイ シセツ トウケイ レイワ4ネンド |
大きさ(cm) | 30cm |
ページ数 | 133p |
著者名 | 東京都水道局編(給水部配水課マッピング管理担当) |
発行者 | 東京都水道局 |
発行年月 | 令和6年(2024)3月 |
貸出 | 不可 |
目次等情報 | |
備考 | |
キーワード | |
公開日 | 2022年06月30日 |
資料ID | E029 |
---|---|
配架位置 | 雑誌架 |
種別 | 図書 |
シリーズタイトル | |
タイトル | 配水施設統計 令和4年度 |
タイトルよみ | ハイスイ シセツ トウケイ レイワ4ネンド |
大きさ(cm) | 30cm |
ページ数 | 133p |
著者名 | 東京都水道局編(給水部配水課マッピング管理担当) |
発行者 | 東京都水道局 |
発行年月 | 令和6年(2024)3月 |
貸出 | 不可 |
目次等情報 | |
備考 | |
キーワード | |
公開日 | 2022年06月30日 |