跡部村(絵図)
資料コード | 03MP0101080540 |
---|---|
タイトル | 跡部村(絵図) |
分野 | 歴史 建造物 |
場所(市町村名) | 佐久市 |
制作年(西暦) | |
制作年(和暦) | |
時代 | 明治前期 |
制作者 | 長野県 |
制作者(ヨミ) | ナガノケン |
大きさ | 28×37 |
資料解説 | 南佐久郡跡部村の絵図である。跡部村は千曲川左岸の沖積地である。村の東を千曲川が東南から東北へ北流し、下中込村との境界をつくる。南は原村・野沢村、西は三塚村、東北は桜井村と接する。西の桜井村から村の中央部に来た道は字子ノ神で進路を少し南寄りに野沢村へ通じる。松本から上州へ通じる富岡道である。村のほぼ中央に道路元標がある。用水はさすり又で千曲川から取水した8ヶ村用水が、村内を分流して潅漑する。元標の東に阿部土神社があり、字下屋敷に諏訪社がある。少し東の字舞台に西方寺がある。西方寺は踊り念仏(県無形民俗文化財)を伝えている。江戸時代のはじめは小諸領、以後幕府領・親藩領などと転々としたが、宝永元年(1704)以降は奥殿藩(田野口藩)領であった、 |
二次利用条件 | |
コピーライト | 長野県立歴史館 |
施設名 | 長野県立歴史館 |