三塚村絵図
資料コード | 03MP0101080060 |
---|---|
タイトル | 三塚村絵図 |
分野 | 歴史 建造物 |
場所(市町村名) | 佐久市 |
制作年(西暦) | 1885 |
制作年(和暦) | 明治18年 |
時代 | 明治 |
制作者 | 長野県 |
制作者(ヨミ) | ナガノケン |
大きさ | 28×42 |
資料解説 | 南佐久郡三塚村絵図である。縮尺は1町6分(6000分の1)で、1cmが60mにあたる。三塚村は片貝川左岸にあり、ほぼ野沢平の中央に位置する。平坦地で絵図には山は描かれていない。西は片貝川を境に小宮山村と接し、南は前山村、北は桜井村、東は跡部村・野沢村と接している。北の桜井村からうら道が南下して字三千束の元標のあたりで分かれ、南の野沢村、西の前山村へ通じている。耕地は村全体に広がり、用水は下越村・臼田村境で千曲から取水する八か村組合用水のほか、清水川・片貝川からも取水する。人家は、元標に近い字三千束・榎田・下枡周辺に集まる。宮添に村社諏訪社があり、その南に曹洞宗長久寺がある。 |
二次利用条件 | |
コピーライト | 長野県立歴史館 |
施設名 | 長野県立歴史館 |