筑摩県博覧会図
資料コード | 02CP0101284602 |
---|---|
タイトル | 筑摩県博覧会図 |
分野 | 歴史 産業 芸術 |
場所(市町村名) | 松本市 |
制作年(西暦) | 1871 |
制作年(和暦) | 明治4年 |
時代 | 明治 |
制作者 | 博覧会社/編 |
制作者(ヨミ) | ハクランカイシャ |
大きさ | 26×38 |
資料解説 | 明治4年(1871)廃藩置県となり、松本藩はなくなり、中南信の諸藩・旗本領・幕府領などは筑摩県となり、松本町に県庁がおかれることとなった。 しかし、筑摩県は山国の一僻県で、見るところが少なく、物乏しい県であるので、有志が集まって、筑摩県並びに松本町を全国に宣伝するため、11月10日から松本城天守閣中に博覧会を開くこととした。 但し、今年は東京府博物館を始め諸氏より出品を願い、来陽は西京の出品を乞い、年を重ねていくなかで、諸国の名産・奇品を集め、ゆくゆくは世界万国に及ぼし、盛大な博覧常備場としたいという趣旨であった。 絵図は、縦26センチ×横36センチで、錦絵であり、松本城天守閣を背景に、その前庭に博覧会場の諸建物を描く。 |
請求記号 | N606/1/ |
出版地 | 松本 |
出版者 | 博覧会社 |
発行年月日 | 1871 |
ページ数 | |
著作権者別称 | |
著作権期限 | 1871 |
二次利用条件 | |
コピーライト | 県立長野図書館 |
施設名 | 県立長野図書館 |