長野県職員録 明治31年1月15日現在
資料コード | 02BK0103514600 |
---|---|
タイトル | 長野県職員録 明治31年1月15日現在 |
分野 | 歴史 行政・統計 |
場所(市町村名) | |
制作年(西暦) | 1898 |
制作年(和暦) | 明治31年 |
時代 | 明治 |
制作者 | 長野県/編 |
制作者(ヨミ) | ナガノケン |
大きさ | 13 |
資料解説 | 明治31年(1898)1月当時の長野県職員が記載されている資料である。この職員録では最初に知事・園山男氏を始め、書記官・森正隆氏、警部長・小野木源次郎氏、参事官・佐柳藤太氏、技師(技術全般を司る役職)・安田不二丸氏と佐久間義三郎、典獄(刑務所長)・五十嵐小弥太氏の7名が記されている。続いて、大きく知事官房(都道府県の総務部のような機関)、内務部、警務部、各郡役所(16郡)、各市町村長(1市21町365村)、教育機関(5カ所)、産業機関(2カ所)、測候機関(3カ所)、医療機関(7カ所)、各参事会に分けてそれぞれに属している職員の名を掲載。知事官房・内務部・警務部は他府県士族や平民より各々の役職にあたっている者も多く、それ以外は基本的に長野県士族や平民が職にあたっている。職員数は全体で996名であり、前年に比べると24名の増加であった。ここでは、最初に挙げている知事は高等官二等の勅任官、その他6名と各郡長は高等官五〜七等の奏任官にあたる。高等官とは、大日本帝国憲法下の官吏(現・国家公務員)の等級のうち上位を示すものである。天皇から任命される親任官、内閣総理大臣から任命される勅任官、内閣総理大臣が天皇の許可を得て任命する奏任官、判任官とに分けられ、先3つを高等官と称する。つまり、知事・書記官・警部長・参事官・技師・典獄と各郡長は内閣総理大臣からの任命によって役職に就く形となっていたことがわかる。また、職員録の中に見られる()内の数字は、単位が円で俸給を表している。現代に換算すると1円あたり約1万円前後。当時の国会議員の平均俸給は年800円の時代であった。 |
巻号 | 明治31年1月15日現在 |
請求記号 | N280.3/5/'98 |
出版地 | 長野 |
出版者 | 長野県 |
発行年月日 | 1898 |
ページ数 | 96p |
著作権者別称 | |
著作権期限 | 1898 |
二次利用条件 | |
コピーライト | 県立長野図書館 |
施設名 | 県立長野図書館 |